Folgende Vergütungen werden gemäß Vergütungsvereinbarung vom 01.06.2018 berechnet:
Leistungstyp | Preis/Tag | ||
Grezenbühl | Panorama | Sonnenweg | |
HBG 1 | 75,66 € | 75,04 € | 82,60 € |
HBG 2 | 89,56 € | 88,94 € | 96,50 € |
HBG 3 | 105,19 € | 104,57€ | 112,13 € |
HBG 4 | 118,20 € | 117,58 € | 125,14 € |
HBG 5 | 141,06 € | 140,44 € | 148,00 € |
Preise gültig ab 01.04.2019
Monate werden taggenau abgerechnet.
Änderungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.